Bauvorhaben: | Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden |
Auftraggeber: | Sächsisches Immobilien- und Baumanagement, NL Dresden II |
Zeitraum: | 1999 - 2004 |
Nutzfläche Labor: | 3.600 m² |
Leistungsphasen: | 2 - 8 |
Nutzung des Gebäudes / Nutzungen im Gebäude: | Ausbildungs- und Forschungslaboratorien der Fakultät Maschinenbau / Verfahrenstechnik einschließlich Bereich Chemieingenieurwesen und Lehrbereich Physik |
Anforderungen an die Laboratorien:
Labore für
Anforderungen gemäß der Berufsgenossenschaft der chemischen Industrie (Laborrichtlinien BGI/GUV-I 850-0)